Sección

México

¿Qué pasa en el Golfo de California? Reportan 51 sismos cerca de Sinaloa en dos días

Los sismos tienen magnitudes que oscilan entre 3.5 y 5.6 en la escala de Richter

¿Qué pasa en el Golfo de California? Reportan 51 sismos cerca de Sinaloa en dos días

El Sismológico marca las decenas de sismos en el Golfo de California

Van 51 sismos de magnitud considerable han sacudido la región del Golfo de California en los últimos dos días, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro de estos sismos se ha localizado principalmente al este de Loreto, Baja California Sur.

Las magnitudes de los sismos oscilan entre 3.5 y 5.6 en la escala de Richter, pero el evento más significativo ocurrió a las 9:12 de la mañana del 18 de abril, con una magnitud de 5.6 y una profundidad de 10.0 km al oeste de Moreno, BCS. 

Imagen Placeholder

Más sismos

Otros eventos notables incluyen un sismo de magnitud 4.8 registrado el 17 de abril a las 11:58:07 y otro de magnitud 5.0 el mismo día a las 11:29:19.

La frecuencia y magnitud de los sismos de debe a la intensa actividad de las placas tectónicas y aunque no se han reportado daños significativos ni víctimas hasta el momento, las autoridades están en alerta y han recomendado a la población estar preparada para posibles réplicas.

  • El Golfo de California es una región conocida por su actividad sísmica, ya que se encuentra en una zona de alta actividad tectónica debido a la interacción entre las placas tectónicas del Pacífico y la de América del Norte. 

Explicó que esta actividad sísmica es parte del proceso geológico natural de la región, que sirve para liberar energía, reveló el Geofísico Juan Espinoza Luna.  

«Es la mejor forma de desestresar la tierra, se está liberando poco a poco la energía, no de un solo golpe, eso se puede considerar que es normal y que bien que la hay, el problema, insisto, cuando no tenga esa actividad, que tarda un mes o más es empezar a preocuparse porque seguramente va a venir una actividad fuerte o sismo de gran magnitud y eso sí es preocupante», explicó.

Imagen Placeholder

Se esperan más sismos

El Geofísico Juan Espinoza Luna, quien colabora con la Universidad de Berkeley, en E.U.A. reveló que la zona que corresponde a Sinaloa, donde se encuentra el farallón, podría presentar un sismo en los próximos días, por los "ajustes" de la falla de San Andrés

«Lo que tenemos ahí, la cuenca del farallón precisamente, frente a Los Mochis y Topolobampo no hemos tenido sismos importantes en los últimos tres meses, se está acumulando energía, prácticamente esperamos sismos de unos 4 a 5 grados en esta zona porque ya pasamos la ventana de tiempo en la que debería de ocurrir un sismo de esa magnitud», explicó.

  • Es importante destacar que la actividad sísmica es impredecible y puede variar en intensidad y frecuencia en cualquier momento. Por lo tanto, es fundamental que la población esté preparada y tome las precauciones necesarias para proteger su vida y su patrimonio en caso de un evento sísmico.

Fecha, hora y lugar de los sismos

  • 2024-04-17   01:07:40 59 km al ESTE de LORETO, BCS 26.15 -110.77 7.6 4.1 2024-04-17   07:07:40
  • 2024-04-17   01:55:50 84 km al ESTE de LORETO, BCS 26.17 -110.52 10.0 3.8 2024-04-17   07:55:50
  • 2024-04-17   02:01:33 65 km al ESTE de LORETO, BCS 26.1 -110.7 16.1 3.9 2024-04-17   08:01:33
  • 2024-04-17   02:10:20 78 km al ESTE de LORETO, BCS 26.16 -110.58 16.1 3.7 2024-04-17   08:10:20
  • 2024-04-17   02:32:13 80 km al ESTE de LORETO, BCS 26.17 -110.57 10.0 3.9 2024-04-17   08:32:13
  • 2024-04-17   02:42:05 81 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.21 -110.56 10.0 3.8 2024-04-17   08:42:05
  • 2024-04-17   02:43:26 75 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.25 -110.65 16.0 3.9 2024-04-17   08:43:26
  • 2024-04-17   03:43:33 79 km al ESTE de LORETO, BCS 26.12 -110.56 13.9 3.8 2024-04-17   09:43:33
  • 2024-04-17   03:58:09 80 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.2 -110.57 10.0 4 2024-04-17   09:58:09
  • 2024-04-17   03:58:09 82 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.24 -110.56 10.0 4.1 2024-04-17   09:58:09
  • 2024-04-17   05:29:19 98 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.27 -110.41 4.5 4.1 2024-04-17   11:29:19
  • 2024-04-17   05:58:07 70 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.22 -110.68 10.0 4.8 2024-04-17   11:58:07
  • 2024-04-17   07:32:35 73 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.19 -110.64 16.6 3.8 2024-04-17   13:32:35
  • 2024-04-17   07:52:46 74 km al ESTE de LORETO, BCS 26.16 -110.62 12.2 4.3 2024-04-17   13:52:46
  • 2024-04-17   10:12:01 41 km al ESTE de LORETO, BCS 26.01 -110.94 10.0 4.2 2024-04-17   16:12:01
  • 2024-04-17   11:08:02 40 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.34 -111.17 10.0 3.7 2024-04-17   17:08:02
  • 2024-04-17   11:32:47 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.61 16.1 4 2024-04-17   17:32:47
  • 2024-04-17   12:02:28 56 km al SURESTE de LORETO, BCS 25.74 -110.87 10.0 4.1 2024-04-17   18:02:28
  • 2024-04-17   12:17:23 62 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.31 -110.83 16.3 4 2024-04-17   18:17:23
  • 2024-04-17   13:43:53 48 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS 27.77 -112.33 5.0 3.5 2024-04-17   19:43:53
  • 2024-04-17   14:03:35 85 km al ESTE de LORETO, BCS 26.2 -110.51 5.0 4.1 2024-04-17   20:03:35
  • 2024-04-17   14:07:58 49 km al SURESTE de LORETO, BCS 25.7 -111 5.6 3.9 2024-04-17   20:07:58
  • 2024-04-17   14:40:39 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.61 17.1 4.1 2024-04-17   20:40:39
  • 2024-04-17   15:10:27 94 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.33 -110.47 10.0 3.9 2024-04-17   21:10:27
  • 2024-04-17   15:35:44 84 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.24 -110.54 5.8 4 2024-04-17   21:35:44
  • 2024-04-17   16:01:03 75 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.2 -110.62 16.0 4.4 2024-04-17   22:01:03
  • 2024-04-17   16:11:19 49 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS 27.78 -112.22 5.0 3.3 2024-04-17   22:11:19
  • 2024-04-17   16:19:13 96 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.32 -110.45 9.5 4 2024-04-17   22:19:13
  • 2024-04-17   16:25:39 82 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.28 -110.57 4.7 4.2 2024-04-17   22:25:39
  • 2024-04-17   17:19:47 81 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.25 -110.58 16.1 3.7 2024-04-17   23:19:47
  • 2024-04-17   17:36:54 80 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.41 -110.68 5.0 3.7 2024-04-17   23:36:54
  • 2024-04-17   18:04:02 65 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.17 -110.72 5.7 3.8 2024-04-18   00:04:02
  • 2024-04-17   18:15:21 35 km al ESTE de LORETO, BCS 26.06 -111 5.0 3.8 2024-04-18   00:15:21
  • 2024-04-17   18:22:45 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.61 16.7 4 2024-04-18   00:22:45
  • 2024-04-17   18:43:41 55 km al SURESTE de LORETO, BCS 25.7 -110.91 14.3 3.8 2024-04-18   00:43:41
  • 2024-04-17   19:25:45 95 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.37 -110.48 16.4 3.8 2024-04-18   01:25:45
  • 2024-04-17   19:34:56 94 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.34 -110.47 6.2 4.1 2024-04-18   01:34:56
  • 2024-04-17   19:46:14 95 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.3 -110.45 4.4 4 2024-04-18   01:46:14
  • 2024-04-17   19:54:23 49 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.19 -110.9 15.0 3.9 2024-04-18   01:54:23
  • 2024-04-17   20:44:49 94 km al ESTE de LORETO, BCS 26.22 -110.43 3.3 3.7 2024-04-18   02:44:49
  • 2024-04-17   22:15:45 85 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.3 -110.56 15.0 3.9 2024-04-18   04:15:45
  • 2024-04-17   22:47:09 80 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.22 -110.58 15.0 3.9 2024-04-18   04:47:09
  • 2024-04-17   22:49:52 62 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS 27.01 -111.76 15.0 3.7 2024-04-18   04:49:52
  • 2024-04-17   23:29:25 75 km al ESTE de LORETO, BCS 26.15 -110.61 16.2 3.8 2024-04-18   05:29:25
  • 2024-04-17   23:31:15 76 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.63 10.0 3.8 2024-04-18   05:31:15
  • 2024-04-18   00:01:39 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.61 10.0 4 2024-04-18   06:01:39
  • 2024-04-18   00:18:17 72 km al ESTE de LORETO, BCS 26.17 -110.65 16.0 3.8 2024-04-18   06:18:17
  • 2024-04-18   01:00:10 79 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.26 -110.6 15.0 4 2024-04-18   07:00:10
  • 2024-04-18   01:28:50 78 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.6 16.0 3.8 2024-04-18   07:28:50
  • 2024-04-18   01:39:37 73 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.2 -110.64 3.8 4.7 2024-04-18   07:39:37
  • 2024-04-18   02:03:19 72 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.22 -110.66 15.0 3.9 2024-04-18   08:03:19
  • 2024-04-18   02:05:52 82 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.21 -110.55 15.0 3.9 2024-04-18   08:05:52
  • 2024-04-18   02:11:43 72 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.25 -110.67 15.0 4.2 2024-04-18   08:11:43
  • 2024-04-18   02:17:23 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.28 -110.63 15.0 3.7 2024-04-18   08:17:23
  • 2024-04-18   02:34:48 68 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 27.65 -111.67 15.9 3.7 2024-04-18   08:34:48
  • 2024-04-18   03:53:24 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.61 15.4 3.7 2024-04-18   09:53:24
  • 2024-04-18   03:58:55 74 km al ESTE de LORETO, BCS 26.13 -110.62 18.4 3.7 2024-04-18   09:58:55
  • 2024-04-18   04:05:34 79 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.24 -110.6 16.5 3.8 2024-04-18   10:05:34
  • 2024-04-18   04:09:08 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.23 -110.61 16.1 3.9 2024-04-18   10:09:08
  • 2024-04-18   04:16:03 80 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.25 -110.59 15.0 3.9 2024-04-18   10:16:03
  • 2024-04-18   04:49:55 93 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.36 -110.5 5.2 3.7 2024-04-18   10:49:55
  • 2024-04-18   05:14:09 78 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.24 -110.61 16.1 4.2 2024-04-18   11:14:09
  • 2024-04-18   05:47:31 67 km al ESTE de LORETO, BCS 26.17 -110.69 15.0 4 2024-04-18   11:47:31
  • 2024-04-18   06:38:51 72 km al ESTE de LORETO, BCS 26.18 -110.65 16.6 4.2 2024-04-18   12:38:51
  • 2024-04-18   07:33:41 74 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.22 -110.64 8.1 4.2 2024-04-18   13:33:41
  • 2024-04-18   09:12:37 70 km al ESTE de LORETO, BCS 26.16 -110.66 10.0 5.6 2024-04-18   15:12:37
  • 2024-04-18   10:13:44 78 km al NORESTE de LORETO, BCS 26.21 -110.59 15.6 4.2 2024-04-18   16:13:44

Te puede interesar:

×